Kategóriák
- Újdonságok
- Akciók
- Utazáshoz ajánlott !
- Laptop, notebook, tablet táskák
- Fotós táskák
- Fegyver/hosszú táskák, pisztolytokok
- PELI ütésálló, vízálló védőtáskák-tokok
- PELI AIR ütésálló, vízálló táskák
- PELI-STORMCASE ütésálló, vízálló táskák (vihartokok)
- PELI-HARDIGG táskák-ládák-mobilbútorok
- PLANO műanyag, ütésálló, vízálló védőtáskák
- EXPLORER műanyag, vízálló, ütésálló védőtáskák
- EXPLORER Heavenly Light KÖNNYÍTETT SÚLYÚ műanyag, vízálló, ütésálló védőtáskák
- Rack Mount Case(tartókeretes) védőtáskák
- Lightcases alumínium és alumínium keretes táskák, kofferek, ládák, platóláda
- Szerszámosládák,táskák
- ZARGES alumínium (alu) dobozok, ládák, kofferek...
- Taktikai/outdoor hátizsákok, táskák
- Taktikai/outdoor öv-váll-mellkas-combtáskák
- Taktikai/outdoor táska kiegészítők (pouch, tok)
- Outdoor: Vízálló zsákok, túra hátizsákok, kötélzsákok
- Outdoor/utazás kiegészítői: SISAKOK, SISAK KAMERÁK, HALLÁSVÉDŐK (FÜLTOKOK)
TOP termékek
Összehasonlítás
Tanúsítvány
Védőtáska mérettáblázat
A cikkszámra kattintva a védőtáska új ablakban megtekinthető!
A kiválasztásnál kérjük vegye figyelembe, hogy a táska belső magassága az alj+fedél belső magasságából tevődik össze. Az alj és a fedél(külön-külön) pontos belső magassága a termékeknél tekinthető meg!
EXPLORER CASE VÉDŐTÁSKÁK
|
Termék Név |
Belső méret (hossz x szélesség x magasság) |
|
1913 | Explorer kis méretű védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 190 x 125 x 135 mm | |
1908 | Explorer kis méretű védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 190 x 125 x 85 mm | |
2214 | Explorer kis méretű védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 220 x 160 x 145 mm | |
2209 | Explorer kis méretű védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 220 x 160 x 95 mm | |
2712BPH | Explorer fotó/videó védőtáska választófalas betéttel | 276 x 200 x 120 mm | |
2712HL | Explorer Heavenly Light könnyített súlyú védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 276 x 200 x 120 mm | |
2717HL | Explorer vízálló védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 276 x 200 x 170 mm | |
3005 | Explorer védőtáska pisztoly vagy Ipad/ kompakt notebook tárolásra, szállításra, üresen vagy 2 féle szivacsbetétes változatban - több színben | 300 x 210 x 58 mm | |
3317BPH | Explorer fotó/videó védőtáska választófalas betéttel | 330 x 234 x 170 mm | |
3317HL | Explorer Heavenly Light könnyített súlyú vízálló védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 330 x 234 x 170 mm | |
3317W | Explorer vízálló védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - fekete színben | 330 x 350 x 170 mm | |
DRN44 | Explorer hátizsák drónszállító betéttel - 340 x 440 x 180 mm | 340 x 440 x 180 mm | |
3815HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT súlyú védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel | 380 x 270 x 155 mm | |
3818BPH | Explorer fotó/videó védőtáska választófalas betéttel | 380 x 270 x 180 mm | |
3818HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT súlyú védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 380 x 270 x 180 mm | |
BPH44 | Explorer fotó/videó hátizsák választófalas betéttel - 380 x 440 x 180 mm | 380 x 440 x 180 mm | |
3823HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT súlyú védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel | 380 x 270 x 230 mm | |
4209HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT súlyú védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 420 x 300 x 95 mm | |
4216HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT súlyú védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 420 x 300 x 160 mm | |
BPH53 | Explorer fotó/videó hátizsák választófalas betéttel - 430 x 530 x 250 mm | 430 x 530 x 250 mm | |
4412HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT súlyú védőtáska laptop betéttel, üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 445 x 345 x 125 mm | |
4419BDR | Explorer fotó/videó védőtáska - drónok szállítására kialakított hátizsákkal | 445 x 345 x 190 mm | |
4419BPHB | Explorer fotó/videó védőtáska - választófalas betétes hátizsákkal | 445 x 345 x 190 mm | |
4419BPH | Explorer fotó/videó védőtáska választófalas betéttel - szivaccsal a fedélben | 445 x 345 x 190 mm | |
4419HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT súlyú védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 445 x 345 x 190 mm | |
4820BPH | Explorer fotó/videó védőtáska választófalas betéttel | 480 x 370 x 205 mm | |
4820HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT súlyú védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 480 x 370 x 205 mm | |
4825HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT súlyú védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 480 x 370 x 255 mm | |
5116 | Explorer rakásolható védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel | 516 x 296 x 160 mm | |
5117 | Explorer védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 517 x 277 x 173 mm | |
5122BPH | Explorer gurulós fotó/videó védőtáska választófalas betéttel | 517 x 277 x 217 mm | |
5122 | Explorer gurulós védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 517 x 277 x 217 mm | |
5122B-6P |
Explorer gurulós védőtáska - szivacsbetéttel 6 pisztolyhoz és 12 tárhoz
|
517 x 277 x 217 mm | |
5218HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT súlyú gurulós védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 520 x 285 x 180 mm | |
5221HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT súlyú gurulós, kerekes védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 520 x 285 x 205 mm | |
5326BDR | Explorer gurulós fotó/videó védőtáska drónok, kiegészítők részére kialakított hátizsákkal | 538 x 405 x 250 mm | |
5326BPH | Explorer gurulós fotó/videó védőtáska választófalas betétekkel | 538 x 405 x 250 mm | |
5326 | Explorer gurulós védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 538 x 405 x 250 mm | |
5325 | Explorer védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 538 x 405 x 250 mm | |
5326BPHB | Explorer gurulós fotó/videó védőtáska választófalas betétes hátizsákkal | 538 x 405 x 250 mm | |
5823BPH | Explorer gurulós fotó/videó védőtáska választófalas betéttel | 580 x 440 x 220 mm | |
5823 | Explorer gurulós védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 580 x 440 x 220 mm | |
5822 | Explorer védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 580 x 440 x 220 mm | |
5833 | Explorer gurulós védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 580 x 440 x 330 mm | |
5833BPH | Explorer gurulós fotó/videó védőtáska választófalas betétekkel | 580x440x330 mm | |
7626HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT gurulós védőtáska | 763 x 399 x 260 mm | |
7635HL | Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT gurulós védőtáska | 763 x 399 x 350 mm | |
7630 | Explorer gurulós védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 765 x 485 x 305 mm | |
7641 | Explorer gurulós védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 765 x 485 x 415 mm | |
7726 | Explorer gurulós védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 770 x 580 x 265 mm | |
7745BDR | Explorer gurulós fotó/videó védőtáska drónok, kiegészítők számára | 770 x 580 x 450 mm | |
7745 | Explorer gurulós védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 770 x 580 x 450 mm | |
7814HL |
Explorer Heavenly Light KÖNNYÍTETT súlyú fegyvertáska/védőtáska - üresen/előmetszett szivacsbetéttel/nagysűrűségű tömör szivacsbetéttel/hullámos szivacsbetéttel - több színben
|
780 x 350 x 145 mm | |
9433 | Explorer gurulós védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 936 x 350 x 330 mm | |
9413 | Explorer fegyvertáska/védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 939 x 352 x 137 mm | |
10826 | Explorer fegyvertáska/védőtáska üresen, szivacsbetéttel vagy előre formázott fegyvertartó szivacsbetéttel | 1080 x 620 x 260 mm | |
10840 | Explorer gurulós fegyvertáska/védőtáska üresen, szivacsbetéttel vagy előformázott fegyvertartó szivaccsal | 1080 x 620 x 400 mm | |
11413 | Explorer gurulós fegyvertáska/védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 1136 x 350 x 135 mm | |
13513 | Explorer fegyvertáska/védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 1350 x 350 x 135 mm | |
13527 | Explorer fegyvertáska/védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 1350 x 350 x 272 mm | |
15416 | Explorer fegyvertáska/védőtáska üresen vagy szivacsbetéttel - több színben | 1544 x 377 x 160 mm | |
ER17338-187 | Explorer gurulós ROTO-MOLDED védőtáska | 1735 x 380 x 250 mm | |
Explorer gurulós védőtáska, szerszámostáska, Választható kihúzható szivacsbetétes vagy üres fiókokkal / üresen, fióktartó betéttel / teljesen üresen (5140) | 516 x 269 x 402 mm |
PELI CASE VÉDŐTÁSKÁK
Cikkszám | Termék Név |
Belső méret (hossz x szélesség x magasság) |
G5RFW |
Peli G5 Personal Utility RF Sport pénztárca | 104 x 65 x 11 mm |
1010 | Peli Case 1010 Microcase műanyag tok - több színben! | 111 x 73 x 43 mm |
0955 | Peli Case 0955 Sport pénztárca | 122 x 57 x 14 mm |
0915 | PELI Case 0915 SD memóriakártya tartó tok, | 122 x 57 x 14 mm |
0945 | Peli Case 0945 CF memóriakártya tartó tok, | 122 x 57 x 14 mm |
0965 | Peli Case 0965 Micro Memory Card Case | 122 x 57 x 14 mm |
1015 | Peli Case 1015 Microcase műanyag tok - több színben, | 131 × 67 × 35 mm |
1020 | Peli Case 1020 Microcase műanyag tok - több színben! | 135 x 90 x 43 mm |
1050 | Peli Case 1050 Microcase műanyag tok - több színben! | 160 x 94 x 70 mm |
1030 | Peli Case 1030 Microcase műanyag tok - több színben! | 162 x 67 x 52 mm |
1040 | Peli Case 1040 Microcase műanyag tok - több színben! | 165 x 98 x 44 mm |
R20 | Peli Case R20 Personal Utility Ruck Case ütésálló, vízálló védőtáska/védőtok, | 180 x 86 x 50 mm |
1120 | Peli Case 1120 műanyag védőtáska, védőtok - több színben, választható felszereltséggel | 185 x 121 x 85 mm |
R40 | Peli Case R40 Personal Utility Ruck Case ütésálló, vízálló védőtáska/védőtok, | 194 × 119 × 48 mm |
1060 | Peli Case 1060 Microcase műanyag tok - több színben! | 210 x 108 x 57 mm |
1150 | Peli Case 1150 műanyag védőtáska, védőtok - több színben, választható felszereltséggel | 211 x 147 x 95 mm |
1055 | Peli Case 1055 műanyag védőtáska, védőtok 7" colos Tábla PC/Tablet, Apple iPad mini, eReader részére - Neoprén vel, | 217 x 140 x 22 mm |
R60 | Peli Case R60 Personal Utility Ruck Case ütésálló, vízálló védőtáska/védőtok, | 226 × 136 × 75 mm |
1200 | Peli Case 1200 műanyag védőtáska, védőtok - több színben, választható felszereltséggel | 235 x 181 x 105 mm |
1300 | Peli Case 1300 műanyag védőtáska, védőtok - több színben, választható felszereltséggel | 251 x 178 x 156 mm |
1065 | Peli Case 1065 műanyag védőtáska, védőtok 10" Tábla PC/Tablet, Apple iPad, iPad 2, iPad 2 +smart cover részére - Neoprén vel, | 253 x 197 x 21 mm |
i1065 | Peli Case i1065 műanyag védőtáska, védőtok iPAD tartóval - 10" Tábla PC/Tablet, Apple iPad, iPad 2, iPad 2 +smart cover részére - Neoprén vel, | 253 x 197 x 21 mm |
1170 | Peli Case 1170 műanyag védőtáska, védőtok - több színben, választható felszereltséggel | 268 x 153 x 80 mm |
1075 | Peli Case 1075 műanyag védőtáska, védőtok 25,9 cm méretig, Tábla PC, iPad, iPad2, Netbook, e-Pad, stb.. részére - választható vel, | 282 x 201 x 41 mm |
1400 | Peli Case 1400 műanyag védőtáska, védőtok - több színben, választható felszereltséggel | 300 x 225 x 132 mm |
1430 | Peli Case 1430 műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska, választható felszereltséggel | 345 x 146 x 297 mm |
1085 | Peli Case 1085 műanyag védőtáska, védőtok Tábla PC/Tablet, Apple iPad, Netbook, 14" col Laptop, e-Pad, külső merevlemez, stb.. részére, | 363 x 263 x 50 mm |
1450 | Peli Case 1450 műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska - több színben, választható felszereltséggel | 371 x 259 x 152 mm |
1470 | Peli Case 1470 műanyag védőtáska, tok 13" colos laptophoz/notebookhoz (vállpánt nélkül), választható felszereltséggel | 397 x 265 x 95 mm |
1095 | Peli Case 1095 műanyag védőtáska, védőtok Tábla PC/Tablet, Apple iPad, Netbook, 15,6" col Laptop, e-Pad, külső merevlemez, stb.. részére, | 401 x 283 x 52 mm |
1500 | Peli Case 1500 műanyag védőtáska, védőtok - több színben, választható felszereltséggel | 426 x 284 x 156 mm |
1440 | Peli Case 1440 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska, választható felszereltséggel | 434 x 190 x 406 mm |
1490 | Peli Case 1490 műanyag védőtáska, tok 15" colos (38,1 cm) laptophoz/notebookhoz, választható felszereltséggel | 451 x 289 x 105 mm |
1520 | Peli Case 1520 ütésálló, vízálló műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska - fekete színben, választható felszereltséggel | 454 x 324 x 172 mm |
1520_C | Peli Case 1520 ütésálló, vízálló műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska - több színben, választható felszereltséggel | 454 x 324 x 172 mm |
0340 | Peli Case 0340 gurulós kocka alakú műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska, választható felszereltséggel | 457 x 457 x 457 mm |
1550 | Peli Case 1550 műanyag védőtáska, védőtok, EMS orvosi táska, fotós táska - több színben, választható felszereltséggel | 468 x 356 x 194 mm |
1460AALG | Peli Case 1460 AALG védőtáska szivacsos, Peli 9430 térvilágító lámpa számára kivágva | 471 x 252 x 277 mm |
1460EMS | Peli Case 1460 EMS orvosi műanyag védőtáska | 471 x 252 x 277 mm |
1460 | Peli Case 1460 műanyag védőtáska, védőtok, választható felszereltséggel | 471 x 252 x 277 mm |
1460tool | Peli Case 1460 Szerszámos védőtáska 2 fiókkal | 471 x 252 x 277 mm |
1495_ | Peli Case 1495 műanyag védőtáska, tok 17" colos laptophoz/notebookhoz - szivacsos vagy üres. | 479 x 333 x 97 mm |
1495CC2 | Peli Case 1495 műanyag védőtáska, tok 17" colos laptophoz/notebookhoz -Standard: szivacs, irattartó, vállpánt. | 479 x 333 x 97 mm |
1495CC1 | Peli Case 1495 műanyag védőtáska17" colos laptophoz - Deluxe: gumitálca betétes, külön párnázott tokokkal a laptopnak és a kiegészítők számára is. Vállpánttal és irattartóval. | 479 x 333 x 97 mm |
1510M | Peli Case 1510M gurulós műanyag védőtáska, védőtok terepre, választható felszereltséggel | 501 x 279 x 193 mm |
1510 | Peli Case 1510 gurulós műanyag védőtáska, Carry On bőrönd - több színben, választható felszereltséggel | 502 x 280 x 193 mm |
1510_div | Peli Case 1510 gurulós műanyag védőtáska, Carry On bőrönd, választófalas betéttel | 502 x 280 x 193 mm |
1510LOC | Peli Case 1510 LOC gurulós műanyag védőtáska utazáshoz (alul ruhás pakoló résszel, felül laptop tartóval), | 502 x 280 x 193 mm |
1510LFC | Peli Case 1510LFC Stúdió Védőtáska: gurulós műanyag táska szivacsos, laptoptartóval a fedélben, (fotós táska), | 502 x 280 x 193 mm |
1510SC | Peli Case 1510SC Stúdió Védőtáska: gurulós műanyag táska választófalas betéttel, laptoptartóval a fedélben (fotós táska) | 502 x 280 x 193 mm |
1510TPF | Peli Case 1510TPF gurulós műanyag védőtáska, Carry On bőrönd, Hybrid betéttel (szivacs+TrekPak) | 502 x 280 x 193 mm |
0350 | Peli Case 0350 kocka alakú műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska (görgő külön rendelhető), választható felszereltséggel | 508 x 508 x 508 mm |
1560M | Peli Case 1560M gurulós műanyag védőtáska, védőtok terepre, választható felszereltséggel | 517 x 392 x 229 mm |
1560 | Peli Case 1560 gurulós műanyag védőtáska védőtok, fotós táska - fekete színben, választható felszereltséggel | 518 x 392 x 229 mm |
1560_C | Peli Case 1560 gurulós műanyag védőtáska védőtok, fotós táska - több színben, választható felszereltséggel | 518 x 392 x 229 mm |
1560LOC | Peli Case 1560 LOC gurulós műanyag védőtáska utazáshoz (alul ruhás pakoló résszel, felül laptop tartóval), | 518 x 392 x 229 mm |
1560LFC | Peli Case 1560LFC Stúdió védőtáska: gurulós műanyag táska, szivacsos, laptoptartóval a fedélben | 518 x 392 x 229 mm |
0450 | Peli Case 0450 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, szerszámos táska, választható felszereltséggel | 522 x 279 x 321 mm |
1560SC | Peli Case 1560SC Stúdió Táska: gurulós műanyag védőtáska, választófalas betéttel, laptoptartóval a fedélben | 518 x 392 x 229 mm |
1620 | Peli Case 1620 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska, kamera táska, választható felszereltséggel | 543 x 414 x 319 mm |
1620M | Peli Case 1620M gurulós műanyag védőtáska, védőtok terepre, választható felszereltséggel | 545 x 417 x 318 mm |
1600 | Peli Case 1600 műanyag védőtáska, védőtok, EMS orvosi táska, fotós táska - több színben, választható felszereltséggel | 545 x 419 x 200 mm |
1610 | Peli Case 1610 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska, kamera táska, választható felszereltséggel | 551 x 422 x 268 mm |
1610M | Peli Case 1610M gurulós műanyag védőtáska, védőtok terepre, választható felszereltséggel | 553 x 424 x 270 mm |
1640 | Peli Case 1640 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska, kamera táska, választható felszereltséggel | 602 x 610 x 353 mm |
0370 | Peli Case 0370 kocka alakú műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska (görgő külön rendelhető), választható felszereltséggel | 610 x 610 x 610 mm |
1630 | Peli Case 1630 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska, kamera táska, választható felszereltséggel | 704 x 533 x 394 mm |
1670 | Peli Case 1670 gurulós műanyag védőtáska, védőtok , választható felszereltséggel | 713 x 419 x 233 mm |
1660 | Peli Case 1660 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska, kamera táska, választható felszereltséggel | 716 x 502 x 448 mm |
1650 | Peli Case 1650 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska, kamera táska, választható felszereltséggel | 725 x 445 x 270 mm |
1690 | Peli Case 1690 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, fotós táska, kamera táska, választható felszereltséggel | 763 x 636 x 407 mm |
1730 | Peli Case 1730 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, választható felszereltséggel | 863 x 609 x 317 mm |
0500 | Peli Case 0500 műanyag (szállító) védőtáska, védőtok (görgő és magasító láb külön rendelhető) Villás targoncával emelhető! | 887 x 468 x 641 mm |
1700 | Peli Case 1700 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, fegyvertáska, választható felszereltséggel | 908 x 343 x 133 mm |
1740 | Peli Case 1740 gurulós műanyag táska, védőtok, védőtáska, fegyvertáska, választható felszereltséggel | 1040 x 328 x 308 mm |
1780 | Peli Case 1780 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, választható felszereltséggel | 1066 x 559 x 383 mm |
1780HL | Peli Case 1780HL gurulós műanyag védőtáska, védőtok, fegyvertáska, fegyvertok, választható felszereltséggel | 1066 x 559 x 383 mm |
1720 | Peli Case 1720 gurulós műanyag védőtáska, 42" Puska bőrönd - fegyvertáska, választható felszereltséggel | 1067 x 343 x 133 mm |
0550 | Peli Case 0550 műanyag védőtáska, védőtok (görgő és magasító láb külön rendelhető) Villás targoncával emelhető | 1208 x 611x 449 mm |
1750 | Peli Case 1750 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, fegyvertáska, választható felszereltséggel | 1283 x 343 x 133 mm |
1770 | Peli Case 1770 gurulós műanyag védőtáska, védőtok, fegyvertáska választható felszereltséggel | 1386 x 396 x 219 mm |
PELI AIR CASE VÉDŐTÁSKÁK
Cikkszám | Termék Név |
Belső méret (hossz x szélesség x magasság) |
1507air_black | Peli AIR CASE 1507 műanyag táska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 385 x 289 x 216 mm |
1507air_colors | Peli AIR CASE 1507 műanyag táska, védőtok - több színben, választható felszereltséggel | 385 x 289 x 216 mm |
1557air | Peli AIR CASE 1557 műanyag táska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 440 x 330 x 248 mm |
1557air_Color | Peli AIR CASE 1557 műanyag táska, védőtok - narancs, ezüst, sárga színben, választható felszereltséggel | 440 x 330 x 248 mm |
1485air_black | Peli AIR CASE 1485 műanyag táska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 451 x 259 x 156 mm |
1485air | Peli AIR CASE 1485 műanyag táska, védőtok - narancs, ezüst, sárga színben, választható felszereltséggel | 451 x 259 x 156 mm |
1465_air_ems | Peli AIR CASE 1465 EMS orvosi műanyag táska, védőtok | 473 x 254 x 278 mm |
1465air_black | Peli AIR CASE 1465 műanyag táska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 473 x 254 x 278 mm |
1506air | Peli AIR CASE 1506 műanyag táska, védőtok, választható felszereltséggel | 475 × 239 × 198 mm |
1535air_black | Peli AIR CASE 1535 gurulós műanyag táska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 518 x 284 x 183 mm |
1535air | Peli AIR CASE 1535 gurulós műanyag táska, védőtok - narancs, ezüst, sárga színben, választható felszereltséggel | 518 x 284 x 183 mm |
1535air_tpf | Peli AIR CASE 1535 TPF gurulós műanyag védőtáska, Carry On bőrönd, Hybrid betéttel (szivacs+TrekPak) | 518 x 284 x 183 mm |
1525air_black | Peli AIR CASE 1525 műanyag táska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 521 x 287 x 171 mm |
1525air | Peli AIR CASE 1525 műanyag táska, védőtok - narancs, ezüst, sárga színben, választható felszereltséggel | 521 x 287 x 171 mm |
1607air | Peli AIR CASE 1607 gurulós műanyag táska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 535 x 402 x 295 mm |
1607air_COLOR | Peli AIR CASE 1607 gurulós műanyag táska, védőtok - narancs, ezüst, sárga színben, választható felszereltséggel | 535 x 402 x 295 mm |
1556air | Peli AIR CASE 1556 kerekes, gurulós műanyag táska, védőtok, választható felszereltséggel | 549 × 273 × 228 mm |
1555air_black | Peli AIR CASE 1555 műanyag táska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 584 x 324 x 191 mm |
1555air | Peli AIR CASE 1555 műanyag táska, védőtok - narancs, ezüst, sárga színben, választható felszereltséggel | 584 x 324 x 191 mm |
1637air | Peli AIR CASE 1637 gurulós műanyag táska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 595 x 446 x 337 mm |
1637air_color | Peli AIR CASE 1637 gurulós műanyag táska, védőtok - narancs, ezüst, sárga színben, választható felszereltséggel | 595 x 446 x 337 mm |
1606_air_black |
Peli AIR CASE 1606 gurulós, kerekes műanyag védőtáska, védőtok | 623 x 312 x 260 mm |
1595air | Peli AIR CASE 1595 kerekes, gurulós műanyag védőtáska | 650 x 382 x 229 mm |
1605air_black | Peli AIR CASE 1605 műanyag táska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 660 x 356 x 213 mm |
1605air | Peli AIR CASE 1605 műanyag táska, védőtok - narancs, ezüst, sárga színben, választható felszereltséggel | 660 x 356 x 213 mm |
1626air | Peli AIR CASE 1626 műanyag gurulós, kerekes védőtáska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 715 x 358 x 298 mm |
1615air | Peli AIR CASE 1615 gurulós műanyag táska, védőtok, fekete színben, választható felszereltséggel | 752 x 394 x 238 mm |
1615air_C | Peli AIR CASE 1615 gurulós műanyag táska, védőtok, narancs, ezüst, sárga színben, választható felszereltséggel | 752 x 394 x 238 mm |
1646air | Peli AIR CASE 1646 kerekes, gurulós műanyag védőtáska, védőtok, választható felszereltséggel |
814 × 403 × 341 mm |
1745air_case | Peli AIR CASE 1745 gurulós műanyag táska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 1118 × 426 × 202 mm |
1755air_case | Peli AIR CASE 1755 gurulós műanyag védőtáska, védőtok - fekete színben, választható felszereltséggel | 1397 × 356 × 203 mm |
PELI STORMCASE VÉDŐTÁSKÁK
Cikkszám | Termék Név |
Belső méret (hossz x szélesség x magasság) |
iM2050 | Peli Stormcase (vihartok), védőtáska iM2050 - több színben, választható felszereltséggel | 241,3 x 190,5 x 108 mm |
iM2075 | Peli Stormcase (vihartok), védőtáska iM2075 - több színben, választható felszereltséggel | 241,3 x 190,5 x 184,2 mm |
iM2100 | Peli Stormcase (vihartok), védőtáska iM2100 - több színben, választható felszereltséggel | 330,2 x 233,7 x 152,4 mm |
iM2275 | Peli Stormcase (vihartok), védőtáska - drón, kamera tárolásra - iM2275, választható felszereltséggel | 359 x 335 x 251 mm |
iM2200 | Peli Stormcase (vihartok), védőtáska iM2200 - több színben, választható felszereltséggel | 381 x 266,7 x 152,4 mm |
iM2306 | Peli Stormcase (vihartok), védőtáska iM2306 - több színben, választható felszereltséggel | 431,8 x 160 x 157,5 mm |
iM2300 | Peli Stormcase (vihartok), védőtáska iM2300 - több színben, választható felszereltséggel | 431,8 x 297,2 x 157,5 mm |
iM2435 | Peli Stormcase (vihartok), utazótáska, védőtáska iM2435, előmetszett szivaccsal vagy választófalas betéttel | 444,5 x 165,1 x 393,7 mm |
iM2400 | Peli Stormcase (vihartok), védőtáska iM2400 - több színben, választható felszereltséggel | 457,2 x 330,2 x 170,2 mm |
iM2450 | Peli Stormcase (vihartok), védőtáska iM2450, több színben, választható felszereltséggel | 457,2 x 330,2 x 213,4 mm |
iM2370 | Peli Stormcase (vihartok), laptop-védőtáska iM2370 - választható felszereltséggel | 462,3 x 307,3 x 132,1 mm |
iM2600 | Peli Stormcase (vihartok), védőtáska iM2600 - több színben, választható felszereltséggel | 508 x 355,6 x 195,6 mm |
iM2620 | Peli Stormcase (vihartok), utazótáska, védőtáska iM2620 - több színben, választható felszereltséggel | 508 x 355,6 x 254 mm |
iM2500 | Peli Stormcase (vihartok), utazótáska, védőtáska iM2500 - több színben, választható felszereltséggel | 520,7 x 292,1 x 182,9 mm |
iM2700 | Peli Stormcase (vihartok), védőtáska iM2700 - több színben, választható felszereltséggel | 558,8 x 431,8 x 203,2 mm |
iM2720 | Peli Stormcase (vihartok), gurulós utazótáska, védőtáska iM2720 - több színben, választható felszereltséggel | 558,8 x 431,8 x 254 mm |
iM2750 | Peli Stormcase (vihartok), gurulós utazótáska, védőtáska iM2750 - több színben, választható felszereltséggel | 558,8 x 431,8 x 322,6 mm |
iM2875 | Peli Stormcase (vihartok), utazótáska, gurulós védőtáska iM2875 - több színben, választható felszereltséggel | 571,5 x 535,9 x 289,6 mm |
iM2950 | Peli Stormcase (vihartok), gurulós utazótáska, védőtáska iM2950 - több színben, választható felszereltséggel | 736,6 x 457,2 x 266,7 mm |
iM2975 | Peli Stormcase (vihartok), utazótáska, gurulós védőtáska iM2975 - több színben, választható felszereltséggel | 736,6 x 457,2 x 350,5 mm |
iM3075 | Peli Stormcase (vihartok), gurulós szállítótáska, védőtáska iM3075, választható felszereltséggel | 756,9 x 528,3 x 452,1 mm |
iM3100 | Peli Stormcase (vihartok), fegyvertáska, gurulós védőtáska iM3100 - több színben, választható felszereltséggel | 927,1 x 355,6 x 152,4 mm |
iM3220 | Peli Stormcase (vihartok), fegyvertáska, gurulós védőtáska iM3220 - több színben, választható felszereltséggel | 1117,6 x 355,6 x 215,9 mm |
iM3200 | Peli Stormcase (vihartok), fegyvertáska, gurulós védőtáska iM3200 fekete színben, választható felszereltséggel | 1117,6 x 355,6 x 152,4 mm |
iM3300 | Peli Stormcase (vihartok), fegyvertáska, gurulós védőtáska iM3300 - választható felszereltséggel | 1282,7 x 355,6 x 152,4 mm |
iM3410 | Peli Stormcase (vihartok), fegyvertáska, gurulós védőtáska iM3410, választható felszereltséggel | 1384,3 x 254 x 152,4 mm |