Szállítási információk

A termékek várható szállítási ideje: 1-21 nap, raktárkészlettől függően!

Megrendelést követően 1 munkanapon belül visszaigazolást küldünk a termék várható szállítási idejéről.

Amennyiben megrendelés előtt szeretne pontosabb információt kapni a kiválasztott termékről, kérjük hívja az alábbi telefonszámot:

+36/30-385-6550

vagy

+36/30-209-2009

Fizetési megoldás
Facebook likebox
Támogasd Te is Őket !

Mancs a Kézben Mentőkutyás Egyesület

TOP termékek
Összehasonlítás

Tanúsítvány
SSL Certificate
Termék részletek


MacRack tartókeretes táskák

MacRack tartókeretes táskák
A PELI-Hardigg műanyag beépített tartókeretes MacRack táskák alkalmasak különböző hardverek, mint például: elektronikai berendezések, radar-, és mikrohullámú antenna, kontroll-konzolok, rádiós- és kommunikációs rendszerek beépítésére. Helykihasználtság szempontjából a táska optimális méretekkel rendelkezik. A táska beépített sarok-görgőkkel rendelkezik.

A beépített hardver érzékenysége tipikusan 50-80G

Ezenkívül vízálló, vegyszerálló, korrózióálló, 1 év garanciával
  • Termék kódja Termék neve RACK mélysége (cm) Felső fedél belső mérete (cm) Alsó fedél belső mérete (cm) Külső méretek (cm) Súly (kg)
    MR1907-02/25/02 MacRack 3U 50.8 5.6 5.6 79 x 55.9 x 24.4 14.1
    MR1907-02/25/05 MacRack 3U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 55.9 x 24.4 14.5
    MR1907-02/29/02 MacRack 3U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 55.9 x 24.4 14.5
    MR1907-02/29/05 MacRack 3U  61.0 5.6  11.2  95.5 x 55.9 x 24.4 15.0
    MR1907-05/25/05 MacRack 3U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 55.9 x 24.4 15.0
    MR1907-05/29/05 MacRack 3U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 55.9 x 24.4 15.4
    MR1909-02/25/02 MacRack 4U 50.8 5.6 5.6 79 x 55.9 x 29 15.0
    MR1909-02/25/05 MacRack 4U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 55.9 x 29 15.9
    MR1909-02/29/02 MacRack 4U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 55.9 x 29 15.9
    MR1909-02/29/05 MacRack 4U  61.0 5.6  11.2  95.5 x 55.9 x 29 16.3
    MR1909-05/25/05 MacRack 4U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 55.9 x 29 16.3
    MR1909-05/29/05 MacRack 4U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 55.9 x 29 16.8
    MR1910-02/25/02 MacRack 5U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 33.3 16.3
    MR1910-02/25/05 MacRack 5U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 33.3 17.2
    MR1910-02/29/02 MacRack 5U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 33.3 16.8
    MR1910-02/29/05 MacRack 5U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 33.3 17.7
    MR1910-05/25/05 MacRack 5U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 33.3 17.7
    MR1910-05/29/05 MacRack 5U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 33.3 18.1
    MR1913-02/25/02 MacRack 6U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 37.8 17.7
    MR1913-02/25/05 MacRack 6U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 37.8 18.6
    MR1913-02/29/02 MacRack 6U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 37.8 18.1
    MR1913-02/29/05 MacRack 6U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 37.8 19.1
    MR1913-05/25/05 MacRack 6U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 37.8 19.1
    MR1913-05/29/05 MacRack 6U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 37.8 19.5
    MR1914-02/25/02 MacRack 7U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 42.2 19.1
    MR1914-02/25/05 MacRack 7U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 42.2 19.5
    MR1914-02/29/02 MacRack 7U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 42.2 19.1
    MR1914-02/29/05 MacRack 7U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 42.2 20.0
    MR1914-05/25/05 MacRack 7U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 42.2 20.0
    MR1914-05/29/05 MacRack 7U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 42.2 21.3
    MR1917-02/25/02 MacRack 9U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 51.3 20.9
    MR1917-02/25/05 MacRack 9U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 51.3 21.3
    MR1917-02/29/02 MacRack 9U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 51.3 21.3
    MR1917-02/29/05 MacRack 9U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 51.3 21.8
    MR1917-05/25/05 MacRack 9U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 51.3 21.8
    MR1917-05/29/05 MacRack 9U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 51.3 22.2
    MR1921-02/25/02 MacRack 11U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 59.9 22.7
    MR1921-02/25/05 MacRack 11U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 59.9 23.1
    MR1921-02/29/02 MacRack 11U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 59.9 23.1
    MR1921-02/29/05 MacRack 11U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 59.9 23.6
    MR1921-05/25/05 MacRack 11U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 59.9 23.6
    MR1921-05/29/05 MacRack 11U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 59.9 24.0
    MR1923-02/25/02 MacRack 12U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 64.5 23.6
    MR1923-02/25/05 MacRack 12U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 64.5 24.0
    MR1923-02/29/02 MacRack 12U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 64.5 24.0
    MR1923-02/29/05 MacRack 12U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 64.5 24.5
    MR1923-05/25/05 MacRack 12U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 64.5 24.5
    MR1923-05/29/05 MacRack 12U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 64.5 24.9
    MR1926-02/25/02 MacRack 14U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 73.4 25.4
    MR1926-02/25/05 MacRack 14U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 73.4 25.9
    MR1926-02/29/02 MacRack 14U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 73.4 25.9
    MR1926-02/29/05 MacRack 14U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 73.4 26.3
    MR1926-05/25/05 MacRack 14U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 73.4 25.9
    MR1926-05/29/05 MacRack 14U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 73.4 26.3
  • GYÁRTÓ
    Peli-Hardigg/Pelican
    Cikkszám
    MA_R
Webáruház készítés